Glacier crossing
Mountaineering · Level 10
Glacier crossing is a Mountaineering reward table available from level 10.
Chance basis: Per cache. Each cache can select from multiple reward pools.
Rewards
| River grit | 5–65 | 31.01% | 1 in 3.22 |
| Lantern buttons | 5–65 | 43.66% | 1 in 2.29 |
| Barnacled salvage | 5–65 | 16.51% | 1 in 6.06 |
| Blue ice | 2–25 | 31.01% | 1 in 3.22 |
| Resin-tempered steel | 2–25 | 43.66% | 1 in 2.29 |
| Amber wort | 2–25 | 16.51% | 1 in 6.06 |
| Resinback tusk | 2–25 | 31.01% | 1 in 3.22 |
| Whispering ash | 2–25 | 43.66% | 1 in 2.29 |
| Ember current | 2–25 | 16.51% | 1 in 6.06 |
| Rune bar | 2–5 | 22% | 1 in 4.55 |
| Astral rune | 3–8 | 22% | 1 in 4.55 |
| Sage work tonic | 1–2 | 11% | 1 in 9.09 |
| Amberwild trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Giltwater Bend trophy | 1 | 2.286% | 1 in 43.75 |
| Lanternmire trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Pearlgrave Lagoon trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Hearthwake trophy | 1 | 2.286% | 1 in 43.75 |
| Bluevein Shelf trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Crucible Reach trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Copperkettle Vale trophy | 1 | 2.286% | 1 in 43.75 |
| Gearfall Basin trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Fangscar Highlands trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Mourning Hollow trophy | 1 | 2.286% | 1 in 43.75 |
| The Confluence trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Crown of Winter trophy | 1 | 0.7619% | 1 in 131.25 |
| Trailkeeper's mitts | 1 | 3.729% | 1 in 26.82 |
| Surefoot greaves | 1 | 4.971% | 1 in 20.11 |
¹ Average rolls to see at least one of the item. Multiple reward pools may be combined. Luck, not a guarantee.